Характеристика продукту | застосування |
|
|
Режим | Вага площі (%) | Втрати при запалюванні (%) | Зміст Mositure (%) | Міцність на розрив (Н/150 мм) |
Тестовий стандарт | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-13 | ≤0,2 | ≥80 |
EMC200 | +/-7 | 6-8 | ≤0,2 | ≥100 |
EMC225 | +/-7 | 6-8 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 унція) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,2+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 унцій) | +/-7 | 2,9+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 унції) | +/-7 | 2,6+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 унції) | +/-7 | 2,5+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Ширина рулону: 200-3600 мм |